| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| MD0701 | 1.100 € | 3-7 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0702 | 1.200 € | 3-10 a.L. | bis 1.300 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0703 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.900 | Auto | 2.100 m | |
| und für Pferde bis 5.000 € Gws., die bei den letzten 10 Starts nicht 1. und 2. waren. |
|
| MD0704 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0705 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0706 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD0707 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 19.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0708 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD0709 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | k.E. |
| | ab 26.000 + 25 Meter, ab 50.000 + 50 Meter | |
| Pferde mit einer Gws. über 26.000 bzw. 50.000 € rücken jeweils ein Band vor, sofern sie seit 1.1.2009 bei mind. 5 Starts kein Rennen gewonnen haben. |
|
| MD0710 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 31.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0711 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Auto | 1.609 m | AF, k.E. |
|
| MD0712 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | k.E. |
| | ab 60.000 + 25 Meter | |
| Pferde mit einer Gws. über 60.000 € rücken ein Band vor, sofern Sie bei den letzten 10 Starts nicht mehr als 3.000 € gewonnen haben. |
|
| MD0713 | 1.200 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR, k.E. |
| | ab 20.000 + 25 Meter, ab 50.000 + 50 Meter | |
| Pferde mit einer Gws. über 20.000 bzw. 50.000 € rücken jeweils ein Band vor, sofern sie seit 1.1.2009 kein Trabreiten gewonnen haben. |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |