| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| MD0801 | 1.100 € | 3-7 a.L. | bis 900 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0802 | 1.200 € | 3-10 a.L. | bis 2.400 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD0803 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0804 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.500 | Auto | 2.100 m | |
| und für Pferde bis 18.000 €, die bei den letzten 10 Starts kein Rennen gewonnen haben. |
|
| MD0805 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD0806 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| Elisabeth Mann-Nachwuchschampionat - 1. Lauf |
| MD0807 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 24.000 | Auto | 2.100 m | NW, k.E. |
|
| MD0808 | 1.200 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | k.E. |
| | ab 28.000 + 25 Meter, ab 50.000 + 50 Meter | |
|
| MD0809 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 34.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD0810 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0811 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 55.000 | Auto | 2.100 m | |
| und FFA, die bei den letzten 10 Starts nicht mehr als 2.000 € gewonnen haben. |
|
| MD0812 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD0813 | 1.100 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR, k.E. |
| | ab 30.000 + 25 Meter | |
| Zu reitendes Mindestgewicht 60 kg. |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |