| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| MD1001 | 1.100 € | 3-7 a.L. | bis 600 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1002 | 1.200 € | 3-10 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1003 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1004 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD1005 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| Elisabeth Mann-Nachwuchschampionat - 2. Lauf |
| MD1006 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | NW, k.E. |
|
| MD1007 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | k.E. |
| | ab 18.000 + 25 Meter, ab 40.000 + 50 Meter | |
| Pferde mit einer Gws. über 18.000 bzw. 40.000 € rücken jeweils ein Band vor, sofern sie bei den letzten 10 Starts nicht mehr als 2.000 € gewonnen haben |
|
| MD1008 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.100 m | |
| und für Pferde bis 45.000 €, die bei den letzten 10 Starts kein Rennen gewonnen haben. |
|
| MD1009 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 1.609 m | AF, k.E. |
|
| MD1010 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1011 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1012 | 1.200 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD1013 | 1.100 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR, k.E. |
| | ab 25.000 + 25 Meter, ab 60.000 + 50 Meter | |
| Zu reitendes Mindestgewicht 60 kg. |
|
| MD1014 | 1.300 € | 3-4 a.L. | bis 2.500 | Auto | 2.100 m | |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |