Rennbericht der Veranstaltung vom 07.02.2010
P | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:52 Uhr | ||
| 1. | Valerius | Christoph Schwarz | 22,9 | |
| 2. | Eddington | Georg Frick | 22,9 | |
| 3. | Gajus Diamant | Josef Sparber | 23,2 | |
| 4. | Blue Mauritius | Herbert Strobl | 24,4 | |
| American's King | Julia Ertel | dis.r. | ||
| Kentucky Power | Robert Pletschacher | dis.r. | ||
| Einlauf: 7-5-6 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Century Crown | ||||
1 | TraberWelt-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:12 Uhr | ||
| 1. | Osman Somolli | Josef Sparber | 18,9 | 14 |
| 2. | Bavaria Fantastica | Gerhard Biendl | 19,0 | 49 |
| 3. | Prestige | Roman Spengler | 19,1 | 37 |
| 4. | Mixed Account | Detlef Fleischer | 19,9 | 308 |
| 5. | Adrian | Robert Pletschacher | 20,0 | 1657 |
| 6. | Amoroso | Herbert Strobl | 20,2 | 165 |
| El Guerrouj | Max Lehmer | dis.r. | 1104 | |
| Einlauf: 7-6-3 | ||||
| Sieg: 14 - Platz: 10-10-10 - ZW: 32 - DW: 80 | ||||
| Richter: sicher 2 - 1 1/2 - 8 1/2 - 1/2 - 4 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.565,00 EUR - Aussenumsatz: 6.937,00 EUR | ||||
2 | Karibik-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:36 Uhr | ||
| 1. | German Pride | Matthias W. Schambeck | 19,8 | 14 |
| 2. | Thundermo CR | Georg Frick | 20,4 | 166 |
| 3. | Vincent Boshoeve | Josef Sparber | 20,5 | 69 |
| 4. | Burgis Silvio | Robert Pletschacher | 20,7 | 242 |
| 5. | Morris | Christoph Schwarz | 21,4 | 463 |
| Freezer | Stephanie Kolenda | dis.r. | 112 | |
| Xaver L | Herbert Strobl | dis.bl.agh | 359 | |
| Larry Bird | Gerhard Biendl | dis.r. | 44 | |
| Einlauf: 2-4-8 | ||||
| Sieg: 14 - Platz: 13-32-17 - ZW: 73 - DW: 353 | ||||
| Richter: überlegen 7 1/2 - 2 - 2 - 8 1/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.350,00 EUR - Aussenumsatz: 6.374,00 EUR | ||||
3 | Barbados-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:00 Uhr | ||
| 1. | Mic Patrol | Herbert Eisenmann | 18,8 | 16 |
| 2. | Camiro Zedahn | Herbert Strobl | 18,8 | 114 |
| 3. | Has Bijou | Michael Mayrhofer | 19,6 | 103 |
| 4. | Olala | Robert Pletschacher | 19,6 | 206 |
| 5. | Mr.Focus | Josef Sparber | 19,7 | 34 |
| 6. | Beppo | Julia Ertel | 21,4 | 1856 |
| 7. | Espania | Karin Port | 23,8 | 68 |
| Einlauf: 7-5-2 | ||||
| Sieg: 16 - Platz: 11-13-14 - ZW: 76 - DW: 268 | ||||
| Richter: sicher 1/2 - 8 1/2 - 1/2 - 1 - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.420,50 EUR - Aussenumsatz: 6.248,00 EUR | ||||
4 | St. Lucia-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:24 Uhr | ||
| 1. | Jeu de Vent | Herbert Eisenmann | 20,3 | 12 |
| 2. | Toss on Way AM | Klaus Roser | 20,5 | 169 |
| 3. | Internet Diamant | Christoph Schwarz | 21,0 | 78 |
| 4. | Italien Diamant | Jochen Haide | 21,2 | 155 |
| 5. | Lafite Hammonia | Herbert Strobl | 21,4 | 89 |
| 6. | Kapitano Diamant | Josef Sparber | 22,2 | 112 |
| 7. | Prima Titan | Liza Maria Marlow | 27,9 | 6770 |
| Scanner | Franz Wolf | dis.r. | 376 | |
| Einlauf: 7-8-3 | ||||
| Sieg: 12 - Platz: 12-19-21 - ZW: 40 - DW: 139 | ||||
| Richter: leicht 3 1/2 - 5 1/2 - 3 - 1 1/2 - 1 1/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 11.020,00 EUR - Aussenumsatz: 7.737,00 EUR | ||||
5 | Tobago-Rennen / G4-Wette: 5.000 EUR Garantieauszahlung / keine Dreierwette / Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 1100 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:48 Uhr | ||
| 1. | Burgis Lucas | Christian Strobl | 22,5 | 85 |
| 2. | Tibur | Peter A.W. Platzer | 22,5 | 16 |
| 3. | Miss Sophie | Dr. Anton P. Graßl | 23,0 | 112 |
| 4. | King Paul | Otto Wohlschlager | 23,0 | 159 |
| 5. | Amors Pfeil | Janette Mair | 23,1 | 382 |
| 6. | Pago | Christian Lippert | 23,1 | 1339 |
| 7. | Le Caballo | Jens Rosenberg | 25,1 | 893 |
| 8. | Ecana Diamant | Notburga von Mendelssohn | 32,1 | 5359 |
| Cassius | Marie Lindinger | dis.r. | 28 | |
| Zanzara | Elisabeth Jänchen | dis.r. | 446 | |
| Einlauf: 7-8-10 | ||||
| Sieg: 85 - Platz: 20-14-23 - ZW: 264 - G4: 8396 | ||||
| Richter: sicher 1/2 - 5 1/2 - 1 - 1 1/2 - Nase | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 13.849,00 EUR - Aussenumsatz: 9.509,00 EUR | ||||
6 | Antigua-Rennen | ||||
| Dotierung: 1100 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:12 Uhr | ||
| 1. | Kentucky Viking | Robert Pletschacher | 20,6 | 38 |
| 2. | Ratzfatz | Josef Sparber | 20,7 | 32 |
| 3. | Scorpion de Luxe | Ferdinand Veit | 21,5 | 2739 |
| 4. | Go Fast | Herbert Strobl | 22,5 | 51 |
| 5. | Don Condotti | Jochen Haide | 24,5 | 40 |
| 6. | Carmen Bo | Julia Ertel | 34,0 | 996 |
| Sir Peter | Detlef Fleischer | dis.r.agh | 38 | |
| Einlauf: 4-7-5 | ||||
| Sieg: 38 - Platz: 16-16-56 - ZW: 83 - DW: 1698 | ||||
| Richter: Kampf 1/2 - Weile - Weile - Weile | ||||
| Nichtstarter: Polly (Attest liegt vor) | ||||
| Gesamtumsatz: 10.190,00 EUR - Aussenumsatz: 6.991,00 EUR | ||||
7 | Jamaica-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:36 Uhr | ||
| 1. | Invito Corner | Josef Sparber | 22,5 | 17 |
| 2. | Normeline RD | Robert Pletschacher | 22,6 | 53 |
| 3. | Matois | Detlef Fleischer | 22,7 | 88 |
| 4. | Lady Sunshine | Hannu Voutilainen | 22,8 | 79 |
| 5. | Holly Golightly | Manfried Schulz | 22,8 | 2044 |
| 6. | Doria | Herbert Strobl | 23,0 | 371 |
| 7. | Evolutionary | Roman Spengler | 23,0 | 75 |
| 8. | Lucky Neo | Christoph Schwarz | 25,2 | 408 |
| Quiribi | Franz Wolf | dis.r. | 122 | |
| Einlauf: 6-9-4 | ||||
| Sieg: 17 - Platz: 13-21-15 - ZW: 53 - DW: 192 | ||||
| Richter: leicht 1 1/2 - kurzer Kopf - 2 - 1/2 - 1 1/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.291,00 EUR - Aussenumsatz: 5.901,00 EUR | ||||
8 | Curacao-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:00 Uhr | ||
| 1. | Top of the Rocks | Gerhard Biendl | 18,4 | 18 |
| 2. | Marcello X | Hannu Voutilainen | 18,6 | 32 |
| 3. | Tenor de France | Sandra Lutz | 18,9 | 225 |
| 4. | Wendolin | Herbert Strobl | 19,1 | 79 |
| 5. | Vincenti | Josef Sparber | 20,0 | 245 |
| Gini Diamant | Jochen Haide | dis.r. | 47 | |
| Einlauf: 3-7-2 | ||||
| Sieg: 18 - Platz: 16-14 - ZW: 26 - DW: 170 | ||||
| Richter: sicher 1 1/2 - 3 1/2 - 2 1/2 - Weile | ||||
| Nichtstarter: Washington USA (Attest liegt vor) | ||||
| Gesamtumsatz: 10.175,00 EUR - Aussenumsatz: 6.980,00 EUR | ||||
9 | Martinique-Rennen | ||||
| Dotierung: 950 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 17:24 Uhr | ||
| 1. | Imagine | Josef Franzl jun. | 16,6 | 46 |
| 2. | Expert Diamant | Christoph Schwarz | 16,9 | 91 |
| 3. | Ulf Yankee | Gerhard Biendl | 17,2 | 20 |
| 4. | Fritzi | Josef Sparber | 17,4 | 26 |
| Ville du Ling | Ferdinand Veit | dis.r. | 183 | |
| Fudge Boy | Max Lehmer | dis.r. | 499 | |
| Einlauf: 8-6-2 | ||||
| Sieg: 46 - Platz: 42-30 - ZW: 240 - DW: 650 | ||||
| Richter: leicht 3 - 3 - 2 | ||||
| Nichtstarter: Gosandygo Bar(Attest vor Reugeld), Jaded Shadow (Attest vor Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 9.866,00 EUR - Aussenumsatz: 6.851,00 EUR | ||||

Alle News aus Daglfing auch